Preise

 

Nach oben

Unsere Preise:

Tagespreise*

ab 27.06.15 ab 85,00 EUR ab 06.09.15 ab 65,00 EUR
ab 26.09.15 ab 55,00 EUR ab 03.10.15 ab 55,00 EUR
ab 01.11.15 ab 55,00 EUR ab 19.12.15 ab 85,00 EUR
ab 01.01.16 ab 95,00 EUR ab 09.01.16 ab 65,00 EUR
ab 19.03.16 ab 75,00 EUR ab 11.04.16 ab 70,00 EUR
ab 15.05.16 ab 70,00 EUR ab 26.06.16 ab 95,00 EUR
ab 04.09.16 ab 70,00 EUR ab 26.09.16 ab 70,00 EUR
ab 10.10.16 ab 75,00 EUR ab 30.10.16 ab 65,00 EUR
ab 18.12.16 ab 95,00 EUR

*Bei den Preisangaben handelt es sich um reine Mietkosten